Kampeertarieven 2025:
Prijs per overnachting
Inclusief 2 personen en kampeerplaats, 10 ampère aansluiting, toeristenbelasting, tarief à € 1,50 per persoon per nacht. Exclusief elektra (is € 0,50 per kWh) en douchen (is € 0,18 per minuut). Inclusief 1 auto bij de plek, 1 bijzettentje (2x2,5m) alleen voor gezinsleden in overleg.
Comfortplaatsen
Plaats 1 t/m 55, deze plaatsen hebben een centrale ligging en zijn voorzien van eigen wateraansluiting en afvoer, 10 ampère.
Overige tarieven
Overige tarieven | Laagseizoen | Hoogseizoen | |||
---|---|---|---|---|---|
Kampeerplaats (basis) | € | 13,00 | € | 15,50 | |
Kampeerplaats (comfort) | € | 15.00 | € | 17.50 | |
Volwassenen | € | 5,00 | € | 5.25 | |
Kinderen tot 1 jaar | gratis | gratis | |||
Kinderen 1 t/m 10 jaar | € | 3.25 | € | 3,75 | |
Toeristenbelasting |
€ | 1,50 | € | 1,50 | |
Elektra prijs per kWh verbruik | € | 0,50 | € | 0,50 | |
Hond, aangelijnd en in overleg | € | 3.00 | € | 3.00 | |
Douchen en afwas d.m.v. warmwaterkaart p/min | € | 0,18 | € | 0,18 | |
Verblijf vroege aankomst (alleen in overleg) | € | 12,50 | € | 12,50 | |
Verblijf tot eind van de dag bij vertrek | € | 12,50 | € | 12,50 | |
Digitenne, verhuur per week | € | 17,50 | € | 17,50 | |
Fietsverhuur per dag | € | 10,00 | € | 10,00 | |
Fietsverhuur per dag, elektrisch | € | 25,00 | € | 25,00 | |
Wifi, op de hele camping gratis toegangelijk | € | gratis | € | gratis | |
Trekkersplaat, autovrij | € | 7,50 | € | 9,50 | |
Vlonders, extra comfort 240 x 90 cm p/st | € | 5,50 | € | 5,50 |
Let op: Huisdieren en voertuigen van uw bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.
Arrangementen
Inclusief 2 personen, kampeerplaats en 10 ampère elektra aansluiting. Exclusief toeristenbelasting, tenzij anders aangegeven. Meerverbruik elektra is € 0,50 per kWh.
Datum | Basis nr. 57 t/m 128 |
Comfort nr. 1 t/m 55 |
||||
1. | Weekend: vrij - zo avond (incl. 12 kWh) | laagseizoen | € | 58,50 | € | 63,50 |
2. | Voorseizoen (incl. 100 kWh en tb) | 29-03 / 30-06 | € | 815,00 | € | 915,00 |
3. | April (incl. 50 kWh en tb) | 29-03 / 30-04 | € | 395,00 | € | 425,00 |
4. | Mei (incl. 50 kWh en tb) | 01-05 / 31-05 | € | 555,00 | € | 595,00 |
5. | Hemelvaart (incl. 16 kWh) | 08-05 / 12-05 | € | 135,00 | € | 145,00 |
6. | Hemelvaart en Pinksteren (incl. 48 kWh) | 08-05 / 20-05 | € | 275,00 | € | 295,00 |
7. | Hemelvaart en Pinksteren, lang (incl. 64 kWh) | 04-05 / 20-05 | € | 355,00 | € | 395,00 |
8. | Pinksteren (incl. 12 kWh) | 17-05 / 20-05 | € | 110,00 | € | 120,00 |
9. | Juni (incl. 50 kWh en tb) | 01-06 / 30-06 | € | 515,00 | € | 555,00 |
10. | Juni lang (incl. 50 kWh en tb) | 01-06 / 12-07 | € | 625,00 | € | 675,00 |
11. | Juli (incl. 50 kWh en tb) | 01-07 / 31-07 | € | 555,00 | € | 595,00 |
12. | Augustus (incl. 50 kWh en tb) | 01-08 / 31-08 | € | 555,00 | € | 595,00 |
13. | September (incl. 50 kWh en tb) | 01-09 / 30-09 | € | 405,00 | € | 425,00 |
14. | September, lang (incl. 50 kWh en tb) | 17-08 / 30-09 | € | 525,00 | € | 550,00 |
15. |
Seizoensplaats (beperkt), |
29-03 / 06-10 | € | 1.485,00 | € | 1.985,00 |
Algemene informatie
- Aankomst na 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur, tenzij anders overlegd.
- Bij de speciale periodes nr. 1, 5, 6, 7 en 8 is verblijf tot eind van de dag inbegrepen.
- Bij Hemelvaart en Pinksteren is de minimale reservering het arrangement.
- Partytenten en windschermen zijn niet toegestaan.
- Tarief extra persoon of hond bij arrangement 3, 4, en 13 is € 35,-
- Tarief extra persoon of hond bij arrangement 2, 9, 10, 11, 12 en 14 is € 50,-
- Tarief extra persoon of hond bij arrangement 1, 5, 6, 7 en 8 is de dagprijs.
- Huisdieren en voertuigen van uw bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.
- Het gebruik van elektrische kachels is toegestaan, als u op de meter staat.
- Andere personen die van uw kampeermiddel gebruik maken, betalen het geldende dagtarief.
- Wij onderhouden alle gazons op de camping, maar kunnen rondom uw tent of caravan helaas geen gras maaien. U kunt hiervoor zelf gebruik maken van het gereedschap in het tuinhok.
- Het is niet toegestaan om de grasmat te bedekken met kleden en/of matten.
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Bij drukfouten, verhogingen van de toeristenbelasting, vergissingen en tussentijdse BTW veranderingen behouden wij ons het recht de tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
Camping weer open van 29 maart t/m 1 oktober 2025.